Реклама на сайта
Lardi-trans предоставя рекламно пространство на платформата, която обхваща широк спектър от професионалисти в транспорта, а съвременните методи на показване ви позволяват рекламата ви да достигне до вашата целева аудитория.
| Страница и позиция на сайта | Показвания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер на банера, px | за 30 дни | вчера | Заето до | Цена за месец, UAH | ||
Начална страница | ||||||
Отдолу на страницата | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 272960 | вчера 14419 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 14500 | |
Търсене на товари | ||||||
Мобилен в средата на търсенето | Размер на банера, px 320х100 | Показвания за 30 дни 7192287 | вчера 362992 | Заето до 29.11.2026 | Цена за месец, $ 27000 | |
Отляво на филтъра New | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 868433 | вчера 44670 | Заето до 20.11.2026 | Цена за месец, $ 22000 | |
В средата на резултатите от търсенето New | Размер на банера, px 970х90 | Показвания за 30 дни 1509301 | вчера 52774 | Заето до 13.12.2026 | Цена за месец, $ 25000 | |
Мобилен, под филтъра | Размер на банера, px 320х100 | Показвания за 30 дни 598063 | вчера 30152 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 19000 | |
Под филтър New | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 674870 | вчера 34213 | Заето до 16.12.2026 | Цена за месец, $ 19000 | |
Таблет в средата на търсенето | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 220160 | вчера 13169 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
В средата на резултатите от търсенето | Размер на банера, px 970х90 | Показвания за 30 дни 2663097 | вчера 151485 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 25000 | |
Под филтъра | Размер на банера, px 468х60 | Показвания за 30 дни 187222 | вчера 9052 | Заето до 17.12.2026 | Цена за месец, $ 15000 | |
Отляво на филтъра | Размер на банера, px 300х250 | Показвания за 30 дни 259246 | вчера 12326 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 20000 | |
Търсене на камион | ||||||
Отляво на филтъра New | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 131622 | вчера 6099 | Заето до 05.11.2026 | Цена за месец, $ 10000 | |
В средата на резултатите от търсенето New | Размер на банера, px 970х90 | Показвания за 30 дни 376040 | вчера 11574 | Заето до 06.12.2026 | Цена за месец, $ 12500 | |
Под филтър New | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 120246 | вчера 6005 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 10000 | |
Мобилен в средата на търсенето | Размер на банера, px 320х100 | Показвания за 30 дни 53023 | вчера 2224 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 6000 | |
Добави товар | ||||||
Отляво | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 471030 | вчера 21167 | Заето до 06.12.2026 | Цена за месец, $ 10500 | |
Добави камион | ||||||
Отляво | Размер на банера, px 240х400 | Показвания за 30 дни 54543 | вчера 2804 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
Мои товари/Мои камиони | ||||||
В средата на списъка от обяви New | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 2090427 | вчера 96851 | Заето до 31.12.2026 | Цена за месец, $ 16000 | |
Зона за безопасност | ||||||
Отзиви | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 266829 | вчера 14080 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
Форум | ||||||
В средата | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 370667 | вчера 21585 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8000 | |
Отдясно | Размер на банера, px 300х250 | Показвания за 30 дни 368026 | вчера 21908 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 6000 | |
Отдолу на страницата | Размер на банера, px 728х90 | Показвания за 30 дни 188305 | вчера 21805 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Статия в Lardi.todayНаписание и публикация статей на Lardi.today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница на обявата | ||||||
| Отдясно | Размер на банера, px 300х600 | за 30 дни 22911 | вчера 3155 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
| Отдясно, таблет | Размер на банера, px 300х600 | за 30 дни 20275 | вчера 2664 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
| Отдясно, таблет | Размер на банера, px 300х100 | за 30 дни 20261 | вчера 2689 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
| Преди “Интересно”, моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 20789 | вчера 2719 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 8500 | |
Начална страница | ||||||
| Отпред "Главни новини” | Размер на банера, px 970х90 | за 30 дни 3763 | вчера 626 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отпред "Главни новини", таблет | Размер на банера, px 728х90 | за 30 дни 3741 | вчера 618 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отпред "Главни новини", моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 3743 | вчера 622 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отдолу, таблет | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 3738 | вчера 619 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Отдолу, таблет | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 3741 | вчера 616 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди “Последни новини”, моб. устройства | Размер на банера, px 320х100 | за 30 дни 3740 | вчера 616 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди "За прочитане” | Размер на банера, px 970х90 | за 30 дни 3748 | вчера 617 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди "За прочитане", планшет | Размер на банера, px 728х90 | за 30 дни 3744 | вчера 618 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| Преди "За прочитане", моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 3741 | вчера 620 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
Страници на категории | ||||||
| В средата | Размер на банера, px 970х90 | за 30 дни 8039 | вчера 1271 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| В средата на страницата, таблет | Размер на банера, px 728х90 | за 30 дни 8031 | вчера 1270 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
| В средата на страницата, моб. устройства | Размер на банера, px 300х250 | за 30 дни 8030 | вчера 1270 | Заето до Cвободно | Цена за месец, $ 2000 | |
Безплатен дизайн
При поръчка на банери с обща продължителност повече от 90 дни получавате подарък - изработване на дизайна на банерара
Отстъпки
При поръчка на банери с обща продължителност повече от 90 дни предлагаме индивидуални отстъпки до 30%
Добра конверсия
Средно 100 показвания водят до едно кликване върху банера
Голяма аудитория
~18936397 Прегледа на банерите за месец
Цялостно популяризиране
Публикуване на статии в Lardi.today, в групата Facebook, в Telegram-канале и рекламни банери — комплект от решения за обхващане на максимално голяма аудитория