Reklama svetainėje
Lardi-trans suteikia reklaminę erdvę, apimančią plačią krovinių vežimo specialistų grupę, o modernūs rodymo metodai leidžia reklamuoti savo paslaugas tikslinei auditorijai.
| Pozicija svetainėje | Parodyta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reklaminės juostos dydis, px | per 30 dienų | vakar | Užimta iki | Kaina per mėnesį, UAH | ||
Pagrindinis | ||||||
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 284601 | vakar 12569 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 14500 | |
Krovinių paieška | ||||||
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 7433806 | vakar 329900 | Užimta iki 29.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 27000 | |
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 939952 | vakar 42561 | Užimta iki 20.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 22000 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 1023322 | vakar 45121 | Užimta iki 13.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 25000 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 648879 | vakar 26731 | Užimta iki 02.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 19000 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 719766 | vakar 32735 | Užimta iki 16.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 19000 | |
Planšetė paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 224260 | vakar 9004 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 2544677 | vakar 105671 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 25000 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 468х60 | Parodyta per 30 dienų 194964 | vakar 7631 | Užimta iki 17.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 15000 | |
Kairėje filtro | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 267299 | vakar 10435 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 20000 | |
Transporto priemonės paieška | ||||||
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 135670 | vakar 5976 | Užimta iki 05.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 10000 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 340652 | vakar 12197 | Užimta iki 06.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 12500 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 134201 | vakar 5922 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 10000 | |
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 56469 | vakar 2195 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 6000 | |
Pridėti krovinį | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 466746 | vakar 19682 | Užimta iki 06.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 10500 | |
Pridėti transporto priemonę | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 55854 | vakar 2563 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Mano krovinys / Mano transportas | ||||||
Paraiškų sąrašo New viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 2106838 | vakar 91746 | Užimta iki 31.12.2026 | Kaina per mėnesį, $ 16000 | |
Patikimumo zona | ||||||
Atsiliepimai | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 278728 | vakar 13441 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Forumas | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 999308 | vakar 5114 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 1004091 | vakar 5348 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 6000 | |
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 845367 | vakar 5389 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Lardi.today straipsnisStraipsnių rašymas ir publikavimas Lardi.today tai profesionalams skirtas įrankis, leidžiantis kuo detaliau perduoti informaciją tikslinei auditorijai - Nuo 4500 UAH | ||||||
Naujienos puslapis | ||||||
| Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 50710 | vakar 2903 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 44050 | vakar 2253 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х100 | per 30 dienų 44064 | vakar 2247 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Prieš "Įdomiausia", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 45310 | vakar 2356 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
Pagrindinis | ||||||
| Prieš "Pagrindinės naujienos" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 9293 | vakar 562 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Pagrindinės naujienos", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 9262 | vakar 566 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Pagrindinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9270 | vakar 567 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9265 | vakar 567 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9268 | vakar 570 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Paskutinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 9275 | vakar 571 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 9267 | vakar 566 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 9277 | vakar 570 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 9263 | vakar 568 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
Kategorijos puslapis | ||||||
| Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 20318 | vakar 1122 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Puslapio vidurys, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 20306 | vakar 1124 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Puslapio vidurys, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 20313 | vakar 1130 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
Nemokamas dizainas
Užsakant reklamines juostas ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui - nemokamas reklaminio skydelio dizainno sukūrimas
Nuolaidos
Užsakant reklamines juostas ilgesniams nei 90 dienų laikotarpiui — gauk asmeninę 30 proc. nuolaidą
Didelis konversijos rodiklis
Vidutiniškai kas šimtinis reklaminės juostos rodymas baigiasi reklaminės juostos paspaudimu
Didelė auditorija
~20705450 Reklaminių juostų peržiūrų per mėnesį
Kompleksinė reklama
Straipsnių publikavimas Lardi.today, Facebook grupėje, "Telegram" kanale ir banerių reklama — tai sprendimų rinkinys, kad pasiekti plačiausią auditoriją