Reklama svetainėje
Lardi-trans suteikia reklaminę erdvę, apimančią plačią krovinių vežimo specialistų grupę, o modernūs rodymo metodai leidžia reklamuoti savo paslaugas tikslinei auditorijai.
| Pozicija svetainėje | Parodyta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| reklaminės juostos dydis, px | per 30 dienų | vakar | Užimta iki | Kaina per mėnesį, UAH | ||
Pagrindinis | ||||||
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 317866 | vakar 12817 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 14500 | |
Krovinių paieška | ||||||
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 10331442 | vakar 392492 | Užimta iki 24.04.2026 | Kaina per mėnesį, $ 27000 | |
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 875661 | vakar 29205 | Užimta iki 08.05.2026 | Kaina per mėnesį, $ 22000 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 1709932 | vakar 76717 | Užimta iki 04.06.2026 | Kaina per mėnesį, $ 25000 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 891656 | vakar 30994 | Užimta iki 08.05.2026 | Kaina per mėnesį, $ 19000 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 823947 | vakar 27270 | Užimta iki 06.06.2026 | Kaina per mėnesį, $ 19000 | |
Planšetė paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 381893 | vakar 17684 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 3617361 | vakar 176525 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 25000 | |
Po filtru | reklaminės juostos dydis, px 468х60 | Parodyta per 30 dienų 258807 | vakar 10256 | Užimta iki 17.06.2026 | Kaina per mėnesį, $ 15000 | |
Kairėje filtro | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 58948 | vakar 2170 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 20000 | |
Transporto priemonės paieška | ||||||
Kairėje filtro New | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 160752 | vakar 7382 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 10000 | |
New paieškos rezultatų viduryje | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | Parodyta per 30 dienų 295787 | vakar 11947 | Užimta iki 18.07.2026 | Kaina per mėnesį, $ 12500 | |
Po filtru New | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 158320 | vakar 7279 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 10000 | |
Mobilusis paieškos viduryje | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | Parodyta per 30 dienų 68534 | vakar 2322 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 6000 | |
Pridėti krovinį | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 626126 | vakar 24884 | Užimta iki 18.07.2026 | Kaina per mėnesį, $ 10500 | |
Pridėti transporto priemonę | ||||||
Kairėje | reklaminės juostos dydis, px 240х400 | Parodyta per 30 dienų 59363 | vakar 2579 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Mano krovinys / Mano transportas | ||||||
Paraiškų sąrašo New viduryje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 1071073 | vakar 49832 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 14500 | |
Patikimumo zona | ||||||
Atsiliepimai | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 206938 | vakar 13508 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Forumas | ||||||
Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 61193 | vakar 1305 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8000 | |
Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | Parodyta per 30 dienų 59441 | vakar 1255 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 6000 | |
Puslapio apačioje | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | Parodyta per 30 dienų 61768 | vakar 1272 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Lardi.today straipsnisStraipsnių rašymas ir publikavimas Lardi.today tai profesionalams skirtas įrankis, leidžiantis kuo detaliau perduoti informaciją tikslinei auditorijai - Nuo 4500 UAH | ||||||
Naujienos puslapis | ||||||
| Dešinėje | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 468033 | vakar 1607 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х600 | per 30 dienų 467934 | vakar 1608 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Dešinėje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х100 | per 30 dienų 467955 | vakar 1604 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
| Prieš "Įdomiausia", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 474061 | vakar 1748 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 8500 | |
Pagrindinis | ||||||
| Prieš "Pagrindinės naujienos" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 24603 | vakar 655 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Pagrindinės naujienos", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 24579 | vakar 653 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Pagrindinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 24623 | vakar 656 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 24564 | vakar 657 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Apačioje, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 24556 | vakar 657 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Paskutinės naujienos", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 320х100 | per 30 dienų 24583 | vakar 656 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui" | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 24460 | vakar 656 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui", planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 24436 | vakar 657 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Prieš "Skaitymui", mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 24451 | vakar 655 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
Kategorijos puslapis | ||||||
| Vidurys | reklaminės juostos dydis, px 970х90 | per 30 dienų 26523 | vakar 984 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Puslapio vidurys, planšetė | reklaminės juostos dydis, px 728х90 | per 30 dienų 26563 | vakar 987 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
| Puslapio vidurys, mob. prietaisai | reklaminės juostos dydis, px 300х250 | per 30 dienų 26547 | vakar 983 | Užimta iki Laisva | Kaina per mėnesį, $ 2000 | |
Nemokamas dizainas
Užsakant reklamines juostas ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiui - nemokamas reklaminio skydelio dizainno sukūrimas
Nuolaidos
Užsakant reklamines juostas ilgesniams nei 90 dienų laikotarpiui — gauk asmeninę 30 proc. nuolaidą
Didelis konversijos rodiklis
Vidutiniškai kas šimtinis reklaminės juostos rodymas baigiasi reklaminės juostos paspaudimu
Didelė auditorija
~22096808 Reklaminių juostų peržiūrų per mėnesį
Kompleksinė reklama
Straipsnių publikavimas Lardi.today, Facebook grupėje, "Telegram" kanale ir banerių reklama — tai sprendimų rinkinys, kad pasiekti plačiausią auditoriją