რეკლამა საიტზე
Lardi-trans გთავაზობთ პლატფორმის სარეკლამო სივრცეს, სადაც კონცენტრირებულია გადაზიდვების სფეროში მოღვაწე პროფესიონალთა ფართო ჯგუფი. რეკლამის მიწოდების თანამედროვე მეთოდები დაგეხმარებათ მიაწოდოთ თქვენი მომსახურების შესახებ არსებული ინფორმაცია სამიზნე აუდიტორიას.
| პოზიცია საიტზე | ჩვენებები | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ბანერის ზომა, px | 30 დღის | გუშინ | დაკავებული (მდე) | ფასი თვეების მიხედვით, UAH | ||
მთავარი | ||||||
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 286639 | გუშინ 11860 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 14500 | |
ტვირთების ძიება | ||||||
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 7471013 | გუშინ 261490 | დაკავებული (მდე) 29.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 27000 | |
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 946462 | გუშინ 35194 | დაკავებული (მდე) 20.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 22000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 1022440 | გუშინ 42881 | დაკავებული (მდე) 13.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვემოთ | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 663007 | გუშინ 23690 | დაკავებული (მდე) 02.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 726576 | გუშინ 27119 | დაკავებული (მდე) 16.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 19000 | |
ძიების შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 223400 | გუშინ 8233 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 2520329 | გუშინ 87462 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 25000 | |
ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 468х60 | ჩვენებები 30 დღის 194815 | გუშინ 6628 | დაკავებული (მდე) 17.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 15000 | |
ტრანსპორტის ძიება | ||||||
New ფილტრიდან მარცხნივ | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 135169 | გუშინ 4996 | დაკავებული (მდე) 05.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
New ძიების რეზულტატების შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | ჩვენებები 30 დღის 337201 | გუშინ 10560 | დაკავებული (მდე) 06.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 12500 | |
New ფილტრის ქვეშ | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 133737 | გუშინ 4974 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10000 | |
ძიების შუაში, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | ჩვენებები 30 დღის 56218 | გუშინ 1782 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
ტვირთის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 465913 | გუშინ 17905 | დაკავებული (მდე) 06.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 10500 | |
ტრანსპორტის დამატება | ||||||
მარცხენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 240х400 | ჩვენებები 30 დღის 55866 | გუშინ 1906 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ჩემი ტვირთები/ჩემი ტრანსპორტი | ||||||
New განაცხადების სიის შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 2103994 | გუშინ 79946 | დაკავებული (მდე) 31.12.2026 | ფასი თვეების მიხედვით, $ 16000 | |
სანდოობის ზონა | ||||||
გამოხმაურებები | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 280243 | გუშინ 12598 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
ფორუმი | ||||||
შუაში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 988401 | გუშინ 5439 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8000 | |
მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х250 | ჩვენებები 30 დღის 994028 | გუშინ 5973 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 6000 | |
გვერდის ქვემო ნაწილში | ბანერის ზომა, px 728х90 | ჩვენებები 30 დღის 854489 | გუშინ 6030 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
სტატია Lardi.today პლატფორმაზე Lardi.today -ზე პროფესიონალები ქმნიან და ანთავსებენ შესაბამის სტატიებს. აღნიშნული სტატიები მაქსიმალურად ვრცლად აწვდიან ინფორმაციას სამიზნე აუდიტორიას. - დან 4500 UAH | ||||||
ჩანაწერების გვერდი | ||||||
| მარჯვენა მხრიდან | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 54856 | გუშინ 2937 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х600 | 30 დღის 47309 | გუშინ 2227 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| მარჯვენა მხრიდან, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х100 | 30 დღის 47335 | გუშინ 2248 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
| დანართ "საინტერესო" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 48653 | გუშინ 2287 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 8500 | |
მთავარი | ||||||
| "მთავარი სიახლეები" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 10174 | გუშინ 586 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეების" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 10138 | გუშინ 582 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| "მთავარი სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 10141 | გუშინ 575 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 10137 | გუშინ 574 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| ქვემო ნაწილში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 10137 | გუშინ 576 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "ბოლო სიახლეები" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 320х100 | 30 დღის 10149 | გუშინ 577 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 10139 | გუშინ 577 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 10145 | გუშინ 576 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| დანართ "წასაკითხად" წინ, მობ.ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 10132 | გუშინ 575 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
კატეგორიის გვერდი | ||||||
| შუაში | ბანერის ზომა, px 970х90 | 30 დღის 22121 | გუშინ 1144 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, პლანშეტის ვერსია | ბანერის ზომა, px 728х90 | 30 დღის 22107 | გუშინ 1143 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
| გვერდის შუაში, მობ. ვერსია | ბანერის ზომა, px 300х250 | 30 დღის 22113 | გუშინ 1142 | დაკავებული (მდე) თავისუფალი | ფასი თვეების მიხედვით, $ 2000 | |
უფასო დიზაინი
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - ბანერის დიზაინის შემუშავება საჩუქრად
ფასდაკლებები
თუ ბანერს 90 დღიანი ან მეტი პერიოდით შეუკვეთავთ - მიიღე ინდივიდუალური ფასდაკლება 30%-მდე
მაღალი კონვერსია
საშუალოდ ბანერის ყოველი მეასე გამოჩენა სრულდება ამ ბანერის დაკლიკებით
დიდი აუდიტორია
ბანერების ნახვები თვის განმავლობაში ~ 20459940
კომპლექსური წინსვლა
სტატიების პუბლიკაცია Lardi.today პლატფორმაზე, Facebook ჯგუფში, в Telegram-არხზე и ბანერ-რეკლამა — გადაწყვეტილებათ ერთობლიობა მაქსიმალურად დიდი აუდიტორიის მოსაზიდად