Reklama na webu
Lardi-transposkytuje platformu reklamního prostoru pokrývajícího širokou skupinu profesionálů v oblasti nákladní dopravy a moderní způsoby jejího zobrazování vám umožňují propagovat služby vaší cílové skupiny.
| Pozice na webu | Zobrazení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost banneru, px | za 30 dnů | včera | Zaneprázdněný po | Cena za měsíc, UAH | ||
Hlavní | ||||||
V dolní části stránky | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 255778 | včera 11684 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 14500 | |
Hledání nákladu | ||||||
Mobil uprostřed hledání | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 8881479 | včera 408759 | Zaneprázdněný po 24.07.2026 | Cena za měsíc, $ 27000 | |
Nalevo od filtru New | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 682420 | včera 29544 | Zaneprázdněný po 10.07.2026 | Cena za měsíc, $ 22000 | |
Uprostřed výsledků vyhledávání New | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 1135919 | včera 44466 | Zaneprázdněný po 04.08.2026 | Cena za měsíc, $ 25000 | |
Pod filtrem | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 763188 | včera 28738 | Zaneprázdněný po 10.07.2026 | Cena za měsíc, $ 19000 | |
Pod filtrem New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 660547 | včera 28935 | Zaneprázdněný po 06.09.2026 | Cena za měsíc, $ 19000 | |
Tablet je uprostřed hledání | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 324679 | včera 12962 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Uprostřed výsledků vyhledávání | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 3281716 | včera 148189 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 25000 | |
Pod filtrem | Velikost banneru, px 468х60 | Zobrazení za 30 dnů 222468 | včera 10030 | Zaneprázdněný po 17.09.2026 | Cena za měsíc, $ 15000 | |
Nalevo od filtru | Velikost banneru, px 300х250 | Zobrazení za 30 dnů 311472 | včera 13584 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 20000 | |
Hledání dopravy | ||||||
Nalevo od filtru New | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 77579 | včera 3584 | Zaneprázdněný po 12.07.2026 | Cena za měsíc, $ 10000 | |
Uprostřed výsledků vyhledávání New | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 149905 | včera 7358 | Zaneprázdněný po 18.07.2026 | Cena za měsíc, $ 12500 | |
Pod filtrem New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 112007 | včera 5321 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 10000 | |
Mobil uprostřed hledání | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 47050 | včera 1668 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 6000 | |
Přidejte náklad | ||||||
Nalevo | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 436490 | včera 20428 | Zaneprázdněný po 18.07.2026 | Cena za měsíc, $ 10500 | |
Přidejte dopravu | ||||||
Nalevo | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 60753 | včera 2359 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Můj náklad/Moje doprava | ||||||
Uprostřed seznamu aplikací New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 2864821 | včera 158561 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 16000 | |
Zóna spolehlivosti | ||||||
Recenze | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 242708 | včera 11348 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Fórum | ||||||
Uprostřed | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 110050 | včera 4678 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Vpravo | Velikost banneru, px 300х250 | Zobrazení za 30 dnů 107569 | včera 4571 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 6000 | |
V dolní části stránky | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 14 | včera 0 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Článek na Lardi.todayPsaní a publikování článků na Lardi.today je nástroj pro profesionály, který vám umožní předat informace cílovému publiku tím nejpodrobnějším možným způsobem. - Od 4500 UAH | ||||||
Vstupní stránka | ||||||
| Vpravo | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 106307 | včera 3907 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
| Vpravo, tablet | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 106212 | včera 3905 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
| Vpravo, tablet | Velikost banneru, px 300х100 | za 30 dnů 106236 | včera 3904 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
| Před „Zajímavé“, mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 111440 | včera 4075 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
Hlavní | ||||||
| Před "Hlavní novinky" | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 13853 | včera 363 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Hlavní noviny", tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 13861 | včera 362 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Hlavní noviny", mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 13940 | včera 366 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| V dolní části, tablet | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 13875 | včera 364 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| V dolní části, tablet | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 13883 | včera 362 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před „Nejnovějšími zprávami“, mob. zařízení | Velikost banneru, px 320х100 | za 30 dnů 13877 | včera 366 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Na čtení" | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 13868 | včera 366 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Na čtení", tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 13881 | včera 367 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Na čtení", mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 13862 | včera 364 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
Stránka kategorie | ||||||
| Uprostřed | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 30404 | včera 1006 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Uprostřed stránky, tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 30428 | včera 1009 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Uprostřed stránky, mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 30431 | včera 1009 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
Design zdarma
Při objednávce bannerů s celkovou dobou delší než 90 dní - vývoj designu banneru jako dárek
Sleva
Při objednávce bannerů s celkovou dobou delší než 90 dní získáte individuální slevu až 30 %
Vysoká konverze
V průměru každé 100. zobrazení banneru končí kliknutím na banner
Velké publikum
~20728612 Zobrazení banneru za měsíc
Integrovaná propagace
Publikování článků na Lardi.today, Facebook skupině, telegramovém kanálu a bannerové reklamě – sada řešení pro oslovení co největší publikum